|
Speiseplan ZinzendorfschulenMo. 27.10.2025 bis Fr. 31.10.2025 |
|
| Datum | Menü 1 | Menü 2 (vegetarisch) |
|---|---|---|
Montag
|
FERIEN |
|
Dienstag
|
FERIEN |
|
Mittwoch
|
FERIEN |
|
Donnerstag
|
FERIEN |
|
Freitag
|
FERIEN |
|
Eine Beschreibung der Deklarationen findet Ihr als Aushang in den Speisesälen EDH/HCR und Haus Früauf. Änderungen des Speiseplans vorbehalten.
Zusatzstoffe und AllergeneWir kennzeichnen unsere Speisen nach den gesetzlichen Bestimmungen:
|
| 1 | Mit Konservierungsstoff | 7 | Enthält eine Phenylalaninquelle |
| 2 | Mit Farbstoff | 8 | Geschwefelt |
| 3 | Mit Antioxidationsmittel | 9 | Geschwärzt |
| 4 | Mit Geschmacksverstärker | 10 | Gewachst |
| 5 | Mit Phosphat | 11 | Koffeinhaltig |
| 6 | Mit Süßungsmittel(n) | 12 | Chininhaltig |
| A | Glutenhaltiges Getreide (Weizen1, Roggen2, Gerste3, Hafer4, Dinkel5, Kamut6, Hybridstämme7) |
H | Schalenfrüchte (Mandel1, Haselnuss2, Walnuss3 ,Cashew4, Pecannuss5, Paranuss6, Pistazie7, Macadamianuss8, Queenslandnuss9) |
| B | Krebstiere | I | Sellerie |
| C | Eier | J | Senf |
| D | Fisch | K | Sesamsamen |
| E | Erdnüsse | L | Schwefeldioxid und Sulphite |
| F | Soja | M | Lupinen |
| G | Milch (Milchprodukte, Laktose) | ||
Zinzendorfschulen Königsfeld
Michael Steuerwald Leiter Zentralküche